Pesquisa Quaest avalia aprovação do governo Lula em 23 estados e no DF

Redação
Colunista
3 leitura mínima
Créditos/Reprodução Internet

Uma série de pesquisas do instituto Quaest, realizada em 23 estados e no Distrito Federal, traçou o panorama dos índices de aprovação e desaprovação da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o levantamento, a desaprovação predomina na maior parte das unidades federativas pesquisadas, superando a aprovação em 15 das 24 localidades analisadas.

O Maranhão registrou o maior índice de aprovação da gestão federal, atingindo 66%. No mesmo estado, o presidente lidera o cenário de primeiro turno com 57% das intenções de voto, contra 20% de Flávio Bolsonaro (PL), segundo a Quaest.

Por outro lado, as taxas mais baixas de aprovação foram registradas em Roraima e Santa Catarina, ambas com 28%. No cenário eleitoral em Roraima, Flávio Bolsonaro soma 54% contra 17% de Lula. Em Santa Catarina, o senador pontua 45% ante 20% do atual presidente.

Em termos regionais, o levantamento aponta que o Nordeste concentra os índices mais favoráveis ao governo federal, enquanto o bloco formado pelas regiões Sul e Sudeste apresenta níveis mais baixos de aprovação.

Desempenho por unidade federativa

  • Acre: Aprova 36% | Desaprova 57% | Não sabe/não respondeu 7%
  • Alagoas: Aprova 52% | Desaprova 40% | Não sabe/não respondeu 8%
  • Amapá: Aprova 46% | Desaprova 47% | Não sabe/não respondeu 7%
  • Amazonas: Aprova 54% | Desaprova 43% | Não sabe/não respondeu 3%
  • Bahia: Aprova 59% | Desaprova 36% | Não sabe/não respondeu 5%
  • Distrito Federal: Aprova 39% | Desaprova 55% | Não sabe/não respondeu 6%
  • Espírito Santo: Aprova 41% | Desaprova 53% | Não sabe/não respondeu 6%
  • Goiás: Aprova 33% | Desaprova 58% | Não sabe/não respondeu 9%
  • Maranhão: Aprova 66% | Desaprova 27% | Não sabe/não respondeu 7%
  • Mato Grosso: Aprova 36% | Desaprova 55% | Não sabe/não respondeu 9%
  • Mato Grosso do Sul: Aprova 39% | Desaprova 55% | Não sabe/não respondeu 6%
  • Minas Gerais: Aprova 41% | Desaprova 52% | Não sabe/não respondeu 7%
  • Paraíba: Aprova 61% | Desaprova 35% | Não sabe/não respondeu 4%
  • Paraná: Aprova 36% | Desaprova 60% | Não sabe/não respondeu 4%
  • Pernambuco: Aprova 62% | Desaprova 31% | Não sabe/não respondeu 7%
  • Rio de Janeiro: Aprova 40% | Desaprova 51% | Não sabe/não respondeu 9%
  • Rio Grande do Norte: Aprova 60% | Desaprova 35% | Não sabe/não respondeu 5%
  • Rio Grande do Sul: Aprova 38% | Desaprova 55% | Não sabe/não respondeu 7%
  • Rondônia: Aprova 35% | Desaprova 56% | Não sabe/não respondeu 9%
  • Roraima: Aprova 28% | Desaprova 66% | Não sabe/não respondeu 6%
  • Santa Catarina: Aprova 28% | Desaprova 69% | Não sabe/não respondeu 3%
  • São Paulo: Aprova 37% | Desaprova 58% | Não sabe/não respondeu 5%
  • Sergipe: Aprova 60% | Desaprova 34% | Não sabe/não respondeu 6%
  • Tocantins: Aprova 49% | Desaprova 44% | Não sabe/não respondeu 7%
Compartilhe este artigo